2016-01-27
会议日程 Conference Agenda 主题:机器视觉与三维测量 |
在线报名,免费领取午餐券 (限前150名) |
2016年3月15日 | 学术交流专场 | |||||
09:30 - 10:10 | 机器人视觉技术未来的发展趋势及应用 | 中国机器人产业联盟理事长/新松机器人自动化股份公司总裁 曲道奎先生 |
|||
10:10 - 10:50 | 使用Open eVision图像处理软件助益您的机器视觉开发 | 比利时Euresys公司 中国区销售与支持经理 范福永先生 |
|||
td> | 10:50 - 11:30 | 堡盟全新LXG-P工业相机:图像预处理功能让三维机器视觉开发更简单 | 堡盟电子(上海)有限公司 视觉技术产品销售经理 李智勇先生 |
||
11:30 - 12:10 | 如何评估相机的灵敏度 | Point Grey北京灰点博创技术有限公司 中国区销售经理 冯宇先生 |
|||
12:10 - 12:20 | 抽奖活动:由加拿大Point Grey公司独家赞助并抽取幸运参会代表 | ||||
12:20 - 13:30 | 午休及参观展览 | ||||
13:30 - 14:00 | 北美的机器视觉市场发展 | 美国AIA协会 市场分析主管 Mr.Alex Shikany |
|||
14:00 - 14:40 | Ensenso 3D相机在机器视觉中的应用 | 深圳市皕像科技有限公司 产品部经理 孙丽花女士 |
|||
14:40 - 15:20 | 三维机器视觉技术及其应用 | 德国MVTec Software GmbH 执行董事 Dr.Olaf Munkelt |
|||
15:20 - 16:00 | 适应新市场挑战的先进3D技术 | 德国Chromasens GmbH CEO Mr.Markus Schnitzlein |
|||
相机标 准论坛 |
16:00 - 16:30 | 相机标准的发展现状 | 美国AIA协会 标准开发负责人 Mr.Bob McCurrach |
||
16:30 - 16:40 | 抽奖活动:由加拿大Point Grey公司独家赞助并抽取幸运参会代表 | ||||
16:40 - 17:00 | 参观展览 | ||||
2016年3月16日 | 应用案例与产品技术专场 | |||||
09:30 - 10:10 | 机器视觉技术在激光工业机器人应用现状及发展趋势 | 大族激光股份有限公司 副总裁 陈燚先生 |
|||
10:10 - 10:50 | 机器视觉先进的相机解决方案-超高分 辨率面阵及TDI相机 |
韩国Vieworks公司 中国区销售经理 张宇先生 |
|||
10:50 - 11:30 | 视界不止·SGSMART智能工业相机 | 上海视谷图像技术有限公司 销售总监 彭海燕先生 |
|||
11:30 - 12:10 | 使用FPGA加速您的图像处理应用 | 希凌科软件Silicon Software GmbH 技术支持 吴天甍先生 |
|||
12:10 - 12:20 | 抽奖活动:由加拿大Point Grey公司独家赞助并抽取幸运参会代表 | ||||
12:20 - 13:30 | 午休及参观展览 | ||||
13:30 - 14:00 | 德国和欧洲的机器视觉市场发展 - 一个成功的故事! | VDMA机器视觉董事会主席/德国MVTec Software GmbH执行董事 Dr.Olaf Munkelt |
|||
14:00 - 14:40 | 让视觉系统变得更为智能 | 加拿大Matrox公司 亚太区总监 徐晨女士 |
|||
14:40 - 15:20 | 自动变焦技术如何改变相机技术的规范 | 加拿大PixeLINK公司 技术支持经理 Mr.Michael Ogilvie |
|||
15:20 - 16:00 | Genie Nano最新一代的CMOS技术 面阵相机 |
特励达达而视(上海)贸易有限公司 大客户经理 叶敏女士 |
|||
16:00 - 16:30 | Vision工业视觉组件助力工业4.0 | 凌云光技术集团有限责任公司 行业总监 邬欣然先生 |
|||
16:30 - 16:40 | 抽奖活动:由加拿大Point Grey公司独家赞助并抽取幸运参会代表 | ||||
16:40 - 17:00 | 参观展览 | ||||
2016年3月17日 | 应用案例与产品技术专场 | |||||
09:30 - 10:10 | 高分辨、高速相机在工业检测中的应用 | 凌云光技术集团有限责任公司 行业经理 王鲁宁先生 |
|||
10:10 - 10:50 | Basler相机2016年新动向 | 德国Basler公司 中国区客户经理 刘强先生 |
|||
10:50 - 11:30 | 工业机器人视觉技术及应用 | 大恒图像 高级应用工程师 姚国营先生 |
|||
11:30 - 12:10 | 三维检测技术的科普 | 北京微视新纪元科技有限公司 副总经理/营销总监 欧阳哲先生 |
|||
12:10 - 12:20 | 抽奖活动:由加拿大Point Grey公司独家赞助并抽取幸运参会代表 | ||||
12:20 - 15:00 | 午休及参观展览 | ||||
会议日程如有变动,以当天公布为准 |
联系我们 电话 : 010-62650592/62650570,传真 : 010-62650570-803 邮箱 : tt@china-image.cn 立刻报名>>